Винтовые компрессоры REMEZA с расширенным температурным режимом для работы в неотапливаемых помещениях
Винтовые компрессоры с расширенным температурным режимом для работы в неотапливаемых помещениях
Модель |
Давление, бар. |
Произв-ть, л/мин. |
Мощность, кВт. |
Шум, Дб. |
Вес, кг. |
Выход, дюйм. |
|||
базовый | серия Д | серия ВС | серия ДВС | ||||||
ВК40Р-8/10 ТР (ТА) | 8/10 | 5800/4450 | 30 | 71 | 1250 | 1450 | 1350 | 1550 | 1 1/2 |
ВК50Р-7,5/10 ТР (ТА) | 7,5/10 | 7100/5500 | 37 | 72 | 1320 | 15520 | 1420 | 1620 | 1 1/2 |
ВК60Р-7,5 ТР | 7,5 | 8600 | 45 | 74 | 1480 | 1690 | 1630 | 1740 | 1 1/2 |
ВК75Р-8/10 ТР (ТР) | 8/10 | 9500/8100 | 55 | 77 | 1550 | 1750 | 1740 | 1950 | 1 1/2 |
ВК100Р-8/10 ТР (ТА) | 8/10 | 13200/12200 | 75 | 77 | 2030 | 2250 | 2180 | 2490 | 2 |
ВК120-8/10 ТР (ТА) | 8/10 | 16000/14100 | 90 | 77 | 2100 | 2350 | 2430 | 2620 | 2 |
ТР - расширенный тепловой режим с ручным управлением жалюзийных решёток
ТА - расширенный тепловой режим с автоматическим управлением жалюзийных решеток
По специальному заказу возможно изготовление компрессоров с давлением 5-15 бар.