Винтовые компрессора компании REMEZA

Стационарные маслосмазываемые винтовые компрессоры REMEZA с производительностью от 0,55 м3/мин до 51,6 м3/мин

Винтовые компрессоры с ременным приводом без контроллера

(Режим работы: нагрузка/остановка)

Модель

Ресивер,

л.

Произв-ть,

л/мин. 

Давление,

бар.

Мощность,

кВт.

Питание,

В. 

Шум,

Дб.

Вес,

кг.

Размеры,

мм. 

ВК5-8(10) - 550/450 8/10 4,0 380/50/3 71 200 890х680х1025
ВК5-8(10)-270 270 550/450 8/10 4,0 380/50/3 71 305 1270х680х1585
ВК5-8(10)-500Д 500 550/450 8/10 4,0 380/50/3 71 405 2030х695х1585
ВК7-8(10/15) - 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 72 215 890х680х1025
ВК7-(10/15)-270 270 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 72 340 1270х680х1585
ВК7-8(10/15)-500Д 500 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 72 450 2030х695х1585
ВК10-8(10/15) - 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 72 225 890х680х1025
ВК10-8(10/15)-270 270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 72 345 1270х680х1585
ВК10-8(10/15)-500Д 500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 72 460 2030х695х1585
Винтовые компрессоры с ременным приводом
ВК15А-10(15)-500 500 1400/1100 10/15 11 380/50/3 80 390 2030х690х1450
ВК20А-10(15)-500 500 1900/1400 10/15 15 380/50/3 80 445 2030х690х1450
ВК5Е-8(10) - 550/450 8/10 4,0 380/50/3 71 200 890х680х1025
ВК5Е-8(10)-270 270 550/450 8/10 4,0 380/50/3 71 305 1270х680х1585
ВК5Е-8(10)-500Д 500 550/450 8/10 4,0 380/50/3 71 405 2030х695х1585
ВК7Е-8(10/15) - 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 72 215 890х680х1025
ВК7Е-8(10/15)-270 270 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 72 340 1270х680х1585
ВК7Е-8(10/15)-500 500 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 72 450 2030х695х1585
ВК10Е-8(10/15) - 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 72 225 890х680х1025
ВК10Е-8(10/15)-270 270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 72 345 1270х680х1585
ВК10Е-8(10/15)-500 500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 72 460 2030х695х1585
ВК15Е-8(10/15) - 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 280 1080х680х1025
ВК15Е-8(10/15)-500 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 475 2030х680х1585
ВК15Е-8(10/15)-500Д 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 505 2030х740х1585
ВК20Е-8(10/15) - 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 77 335 1080/680/1025
ВК20Е-8(10/15)-500 500 21501900/1400 8/10/15 15 380/50/3 77 520 2030х680х1585
ВК20Е-8(10/15)-500Д 500 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 77 575 2030х750х1585
ВК20-8(10/15) - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 65 560 1235х1130х1500
ВК20-8(10/15) Д - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 65 620 1235х1130х1500
ВК20-8(10/15)ВС - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 65 575 1235х1130х1500
ВК20-8(10/15)ДВС - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 65 640 1235х1130х1500
ВК25-8(10/15) - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380/50/3 67 570 1235х1130х1500
ВК25-8(10/15)Д - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380/50/3 67 630 1235х1130х1500
ВК25-8(10/15)ВС - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380/50/3 67 585 1235х1130х1500
ВК25-8(10/15)ДВС - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380//50/3 67 650 1235х1130х1500
ВК30-8(10/15) - 3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 69 630 1235х1130х1500
ВК30-8(10/15) Д - 3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 69 690 1235х1130х1500
ВК30-8(10/15) ВС - 3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 69 645 1235х1130х1500
ВК30-8(10/15) ДВС - 3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 69 710 1235х1130х1500
ВК40Е-5 - 5500 5 30 380/50/3 75 660 1280х980х1380
ВК40Е-8(10/13/15) - 4550/4200/3500/3200 8/10/13/15 30 380/50/3 75 660 1280х980х1380
ВК50Е-8(10/13/15) - 5500/5000/4200/4000 8/10/13/15 37 380/50/3 75 685 1280х980х1380
ВК60Е-8(10/13/15) - 7200/6500/5600/5100 8/10/13/15 45 380/50/3 76 1000 1600х1150х1650
ВК75Е-8(10/13/15) - 8500/7700/6700/6000 8/10/13/15 55 380/50/3 76 1080 1600х1150х1650
ВК100Е-8(10/13) - 12800/11100/10000 8/10/13 75 380/50/3 77 1550 1850х1300х1900
Винтовые компрессоры с прямым приводом
ВК40Р-8 - 5800 8 30 380/50/3 71 1200 2150х1360х1825
ВК40Р-8 Д - 5800 8 30 380/50/3 71 1390 2615х1590х1825
ВК40Р-8 ВС - 5800 8 30 380/50/3 71 1220 2150х1360х1825
ВК40Р-8 ДВС - 5800 8 30 380/50/3 71 1420 2615х1590х1825
ВК50Р-7,5 - 7100 7,5 37 380/50/3 72 1270 2150х1360х1825
ВК50Р-7,5 Д - 7100 7,5 37 380/50/3 72 1480 2615х1590х1825
ВК50Р-7,5 ВС - 7100 7,5 37 380/50/3 72 1300 2150х1360х1825
ВК50Р-7,5 ДВС - 7100 7,5 37 380/50/3 72 1510 2615х1590х1825
ВК60Р-7,5 - 8600 7,5 45 380/50/3 74 1430 2150х1360х1825
ВК60Р-7,5 Д - 8600 7,5 45 380/50/3 74 1640 2615х1590х1825
ВК60Р-7,5 ВС - 8600 7,5 45 380/50/3 74 1580 2550х1360х1825
ВК60Р-7,5 ДВС - 8600 7,5 45 380/50/3 74 1790 3015х1590х1825
ВК60Р-8 - 7500 8 45 380/50/3 75 1380 2150х1360х1825
ВК60Р-8 Д - 7500 8 45 380/50/3 75 1590 2615х1590х1825
ВК60Р-8 ВС - 7500 8 45 380/50/3 75 1580 2550х1360х1825
ВК60Р-8 ДВС - 7500 8 45 380/50/3 75 1790 3015х1590х1825
ВК75Р-7,5 - 10100 7,5 55 380/50/3 75 1560 2150х1360х1825
ВК75Р-7,5 Д - 10100 7,5 55 380/50/3 75 1790 2615х1590х1825
ВК75Р-7,5 ВС - 10100 7,5 55 380/50х3 75 1760 2550х1360х1825
ВК75Р-7,5 ДВС - 10100 7,5 55 380/50/3 75 1960 3015х1590х1825
ВК75Р-8 - 9500 8 55 380/50/3 77 1500 2150х1360х1825
ВК75Р-8 Д - 9500 8 55 380/50/3 77 1730 2615х1590х1825
ВК75Р-8 ВС - 9500 8 55 380/50/3 77 1690 2550х1360х1825
ВК75Р-8 ДВС - 9500 8 55 380/50/3 77 1900 3015х1590х1825
ВК100Р-7,5 - 14500 7,5 75 380/50/3 77 1980 2150х1360х1825
ВК100Р-7,5 Д 14500 7,5 75 380/50/3 77 2200 2615х1590х1825
ВК100Р-7,5 ВС - 14500 7,5 75 380/50/3 77 2130 2550х1360х1825
ВК100Р-7,5 ДВС - 14500 7,5 75 380/50/3 77 2440 3015х1590х1825
ВК100Р-8 - 13200 8 75 380/50/3 77 1980 2150х1360х1825
ВК100Р-8 Д - 13200 8 75 380/50/3 77 2200 2615х1590х1825
ВК100Р-8 ВС - 13200 8 75 380/50/3 77 2130 2550х1360х1825
ВК100Р-8 ДВС - 13200 8 75 380/50/3 77 2440 3015х1590х1825
ВК120-8 - 16000 8 90 380/50/3 77 2050 2150х1360х1825
ВК120-8 Д - 16000 8 90 380/50/3 77 2300 2615х1590х1825
ВК120-8 ВС - 16000 8 90 380/50/3 77 2320 2550х1360х1825
ВК120-8 ДВС - 16000 8 90 380/50/3 77 2570 3015х1590х1825
ВК150-8 - 19000 8 110 380/50/3 78 2700 2650х1970х2380
ВК150-8 ВС - 19000 8 110 380/50/3 78 2900 2650х1970х2380
ВК180-8 - 23200 8 132 380/50/3 78 3300 2650х1970х2380
ВК180-8 ВС - 23200 8 132 380/50/3 78 3450 2650х1970х2380
ВК220-7,5 - 30200 7,5 160 380/50/3 80 4500 2650х1970х2380
ВК220-7,5 ВС - 30200 7,5 160 380/50/3 80 4700 2650х1970х2380
ВК220-8 - 26000 8 160 380/50/3 79 3450 2650х1970х2380
ВК220-8 ВС - 26000 8 160 380/50/3 79 3600 2650х1970х2380
ВК270-8 - 34000 8 200 380/50/3 80 3950 2650х1970х2380
ВК270-8 ВС - 34000 8 200 380/50/3 80 4100 2650х1970х2380
ВК340-7,5 - 44000 7,5 250 380/50/3 80 5300 4160х2026х2255
ВК340-7,5 ВС - 44000 7,5 250 380/50/3 80 5500 4160х2026х2255
ВК430-7,5 - 51600 7,5 315 380/50/3 80 5300 4160х2026х2255
ВК430-7,5 ВС - 51600 7,5 315 380/50/3 80 5500 4160х2026х2255

 

Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа

А - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса

ВС - с  частотно-регулируемым приводом

К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена +10% базовой версии.

По специальному заказу:

- возможно изготовление компрессоров с давлением: 5-15 атм.,

- изготовление компрессоров ВК5 (ВК5Е), ВК7 (ВК7Е), ВК10 (ВК10Е) на ресивере 500 литров без осушителя.


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 71 bytes) in /home/z13bar/13bar.ru/docs/cms/plugins/simplebackups/inc/data.php on line 59