Винтовые компрессора компании Airpol с ремённым приводом

Модель

Давление,

бар

Произв-ть,

м3/мин

Размеры,

мм

Вес,

кг

Мощность,

кВт

Airpol K-5 8/10 0.8/0.7 1570x730x1420 320 5.5
Airpol K-5 T 8/10 0.8/0.7 1570x730x1420 345 5.5
Airpol K-5/15 13/15 0.5/0.3 1570x730x1420 320 5.5
Airpol K-7 8/10 1.1/0.9 1570x730x1600 320 7.5
Airpol K-7 T 8/10 1.1/0.9 1570x730x1600 345 7.5
Airpol K-7/15 13/15 0.8/0.6 1570x730x1600 320 7.5
Airpol K-11 8/10 1.8/1.4 1570x730x1600 380 11
Airpol K-11 T 8/10 1.7/1.4 1570x730x1600 407 11
Airpol K-11/15 13/15 1.2/0.9 1570x730x1600 380 11
Airpol K-15 10 2.0 1570x730x1600 400 15
Airpol K-15 T 10 2.0 1570x730x1600 444 15
Airpol K-15/15 13/15 1.6/1.4 1570x730x1600 400 15
Airpol 18 8/10/13/15 3.2/2.7/2.2/1.5 1140x740x1490 480 18
Airpol 22 8/10/13/15 3.7/3.2/2.7/2.0 1140x740x1490 510 22
Airpol 30 8/10/13/15 5.3/4.4/4.1/3.3 1200x1000x1675 780 30
Airpol 37 8/10/13/15 6.4/5.4/4.8/4.1 1200x1000x1675 790 37
Airpol 45 8/10/13/15 7.7/7.0/5.8/5.1 1400x1110x1725 970 45
Airpol 55 8/10/13/15 9.9/8.5/7.5/5.8 1400x1110x1725 1100 55
Airpol NB 75 8/10/13/15 13.6/12.3/9.4/9.4 2490x1430x1540 1870 75
Airpol NB 90 8/10/13/15 16.2/13.6/11.4/11.4 2490x1430x1540 1940 90
Airpol NB 110 8/10/13/15 19.2/16.4/14.1/11.5 2760x1550x1760 2300 110
Airpol NB 132 8/10/13/15 23.0/20.5/16.6/15.3 2760x1550x1760 2400 132
Airpol NB 160 8/10/13/15 30.0/24.5/22.6/17.5 4000x2100x2200 3200 160
Airpol NB 200 8/10/13/15 34.6/31.0/26.1/21.2 4000x2100x2200 4500 200
Airpol NB 250 8/10/13/15 40.3/35.9/30.8/29.4 4000x2100x2200 4900 250

 


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /home/z13bar/13bar.ru/docs/cms/plugins/simplebackups/inc/data.php on line 59