Сепараторы циклонного типа

Сепараторы циклонного типа

  Технические данные Габаритные размеры Масса
 

Пропускная

способность

Макс.

давление

Присоединительные

размеры

 

А В  
Модель м3/ч м3/мин. Атм. Вход Выход мм мм кг
STH001 54 0.9 16 3/8 3/8 89 267 1.1
STH002 126 2.1 16 1/2 1/2 89 267 1.1
STH003 180 3.0 16 3/4 3/4 89 267 1.1
STH006 330 5.5 16 1 1 109 367 2.2
STH009 540 9.0 16 1 1/4 1 1/4 109 367 2.2
STH013 750 12.5 16 1 1/2 1 1/2 109 367 2.2
STH021 1260 21.0 16 2 2 150 550 4.3
STH040 2400 40.0 16 2 1/2 2 1/2 733 188 12.5
STH046 2760 46.6 16 3 3 733 188 12.5

 


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 66 bytes) in /home/z13bar/13bar.ru/docs/cms/plugins/simplebackups/inc/data.php on line 59