Адсорбционные осушители холодной регенерации
| Модель |
Давление, бар |
Произв-ть, м3/мин |
Габариты, мм |
Масса кг |
Присоеди- нение |
| 0005 | 16 | 0,08 | 470х340х1060 | 46 | 3/8 |
| 0010 | 16 | 0,17 | 470х340х1060 | 48 | 3/8 |
| 0015 | 16 | 0,25 | 470х340х1060 | 48 | 3/8 |
| 0025 | 16 | 0,42 | 470х340х1060 | 55 | 1/2 |
| 0035 | 16 | 0,58 | 470х340х1060 | 82 | 1/2 |
| 0050 | 16 | 0,83 | 670х450х1610 | 107 | 3/4 |
| 0080 | 16 | 1,33 | 670х450х1610 | 140 | 3/4 |
| 0100 | 16 | 1,67 | 670х450х1610 | 169 | 1 |
| 0150 | 16 | 2.50 | 770х600х1980 | 200 | 1 |
| 0175 | 16 | 2,92 | 770х600х1980 | 255 | 1 |
| 0225 | 16 | 3,75 | 770х600х1980 | 277 | 1 1/2 |
| 0300 | 16 | 5,00 | 770х600х1980 | 321 | 1 1/2 |
| 0375 | 16 | 6,25 | 950х700х2190 | 398 | 1 1/2 |
| 0550 | 16 | 9,17 | 950х700х2190 | 431 | 2 |
| 0650 | 16 | 10,83 | 950х700х2190 | 506 | 2 |
| 0850 | 16 | 14,17 | 1100х800х2350 | 595 | 2 |
| 1000 | 16 | 16,67 | 1100х800х2350 | 676 | 2 |
| 1350 | 16 | 22,50 | 1500х950х2555 | 870 | DN 80 |
| 1650 | 16 | 27.50 | 1700х1050х2365 | 1000 | DN 80 |
| 1950 | 16 | 32,50 | 1800х1163х2585 | 1105 | DN 100 |
| 2250 | 16 | 37,50 | 1900х1290х2605 | 1305 | DN 100 |
| 2750 | 16 | 45,83 | 2000х1340х2695 | 1530 | DN 100 |
| 3500 | 16 | 58,33 | 2200х1490х2680 | 1720 | DN 100 |
| 4000 | 16 | 66,67 | 2400х1630х2980 | 2550 | DN 150 |
| 5000 | 16 | 83,33 | 2600х1715х3030 | 2950 | DN 150 |


+7(499)707-78-36