Резьбовые магистральные фильтра Pneumatech серии PF
Технические характеристики магистральных фильтров серии PF 1-11 S
Важные функции и преимущества:
- Высокопроизводительная фильтровальная сетка из нержавеющей стали отличается высокой прочностью и малым риском имплозии;
- Новая усовершенствованная конструкция фильтра обеспечивает высокую эффективность работы фильтра, низкое падение давления и гарантированные характеристики на протяжении всего срока службы;
- Оптимальная конструкция головной части обеспечивает малое падение давления;
- Надежные и крайне простые в обслуживании;
- Цвет фильтрующего картриджа, зависящий от типа и класса фильтрации, упрощает техобслуживание фильтров;
- Широкий ассортимент полезных дополнительных устройств.
| Тип | Расход | Соединение | Размеры | Масса | |
| Длинна | Высота | ||||
| м3/мин | G | мм | кг | ||
| 1S | 0,72 | 3/8 | 90 | 228 | 1 |
| 2S | 1,5 | 1/2 | 90 | 228 | 1,1 |
| 3S | 2,1 | 1/2 | 90 | 238 | 1,3 |
| 4S | 3 | 3/4 | 110 | 303 | 1,9 |
| 1 | |||||
| 5S | 4,8 | 1 | 110 | 343 | 2,1 |
| 6S | 8,4 | 1 1/2 | 140 | 449 | 4,2 |
| 7S | 11,4 | 1 1/2 | 140 | 532 | 4,5 |
| 8S | 15,6 | 1 1/2 | 140 | 532 | 4,6 |
| 9S | 21,6 | 2 | 179 | 618 | 6,9 |
| 2 1/2 | |||||
| 10S | 31,5 | 3 | 210 | 720 | 11 |
| 11S | 40,5 | 3 | 210 | 890 | 12,6 |
Поправочные коэффициенты
| Давление на входе, бар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Поправочный коэффициент | 0,38 | 0,53 | 0,65 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 1 | 1,06 | 1,2 | 1,31 | 1,41 | 1,5 |
Степень фильтрации
| Модель S | Тип класса фильтров | Класс фильтра | Падение давления | Фильтрующий элемент | ||||
| Масло | Пыль | Сухая среда | Насыщенная среда | Цвет | ||||
| мг/м3 | % при 0,01 мкм | % при 1 мкм | % при размере частиц с наибольшей проникающей способности (MPPS) | мбар | мбар | |||
| P | Предварительный фильтр | <1 | 93.63% | 94.19% | 89.45% | 85 | 115 | Желтый |
| G | Фильтр для отделения жидкости | <0.1 | - | - | - | 120 | 205 | Зеленый |
| C | Высокоэффективный фильтр для отделения жидкости | <0.01 | - | - | - | 140 | 240 | Красный |
| S | Пылевые фильтры | - | 99.87% | 99.97% | 99.81% | 120 | - | Зеленый |
| D | Высокоэффективный пылевой фильтр | - | 99.992% | 99.999% | 99.97% | 140 | - | Красный |
| V | Фильтр масляных паров и запаха | 0.003 | - | - | - | 160 | - | Серый |


+7(499)707-78-36