Фланцевые магистральные фильтра Pneumatech серии PF
Технические характеристики магистральных фильтров серии PF 1F-12F HE
| Тип | Расход | Соединение | Размеры | Масса | |
| м3/мин | DN | мм | кг | ||
| Длинна | Высота | ||||
| 1F HE | 33 | 80 | 370 | 1295 | 76 |
| 2F HE | 51 | 100 | 510 | 1360 | 141 |
| 3F HE | 66 | 100 | 510 | 1360 | 143 |
| 4F HE | 84 | 150 | 620 | 1480 | 210 |
| 5F HE | 108 | 150 | 640 | 1555 | 176 |
| 6F HE | 132 | 150 | 640 | 1555 | 178 |
| 7F HE | 180 | 200 | 820 | 1745 | 420 |
| 8F HE | 240 | 200 | 820 | 1745 | 428 |
| 9F HE | 300 | 250 | 820 | 1745 | 432 |
| 10F HE | 360 | 250 | 920 | 2085 | 594 |
| 11F HE | 420 | 300 | 920 | 2085 | 597 |
| 12F HE | 480 | 300 | 1040 | 2070 | 1140 |
Поправочные коэффициенты
| Давление на входе, бар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Поправочный коэффициент | 0,38 | 0,53 | 0,65 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 1 | 1,06 | 1,2 | 1,31 | 1,41 | 1,5 |
Степень фильтрации
| Модель F | Тип класса фильтров | Класс фильтра | Падение давления | Фильтрующий элемент | ||||
| Масло | Пыль | Сухая среда | Насыщенная среда | |||||
| мг/м3 | % при 0,01 мкм | % при 1 мкм | % при размере частиц с наибольшей приникающей способности (MPPS) | мбар | мбар | цвет | ||
| P | Предварительный фильтр | <1 | 95.29% | 95.65% | 92.03% | 70 | 90 | Желтый |
| G | Фильтр для отделения жидкости | <0.07 | - | - | - | 85 | 180 | Зеленый |
| C | Высокоэффективный фильтр для отделения жидкостей | <0.008 | - | - | - | 100 | 215 | Красный |
| S | Пылевые фильтры | - | 99.93% | 99.998% | 99.92% | 85 | - | Зеленый |
| D | Высокоэффективный пылевой фильтр | - | 99.995% | >99.999% | 99.98% | 100 | - | Красный |
| V | Фильтр масляных фильтров и запаха | 0.003 | - | - | - | 140 | - | Серый |


+7(499)707-78-36