Магистральные фильтры OMI до 16бар


Наша компания предлагает высококачественные системы фильтрации сжатого воздуха.

Предлагаем Вашему вниманию большой выбор магистральных фильтров OMI (Италия) сжатого воздуха. На сегодняшний день в каждой отрасли промышленности растет потребность в технологичном сухом и очищенном сжатом воздухе.

Фильтры сжатого воздуха подготавливают высококачественный сжатый воздух с учетом установленных экологических норм.

Степень очистки воздуха обязательно учитываются при планировании потребностей в сжатом воздухе. Планирование и вычисление проводится, чтобы не повредить оборудование и не испортить конечный продукт при производстве.

  Модель Расход

Макс.

давление

Соединение

Кол-во 

элементов

Габариты Вес
    I/min m3/h Bar BSP Кол-во А B C D кг
1 F 0005 560 33 16 3/8" 1 220 90 25 60 0.6
2 F 0010 1.170 70 16 1/8" 1 220 90 25 80 0.6
3 F 0018 1.800 108 16 3/4" 1 280 90 25 100 0.7
4 F 0030 3.000 180 16 3/4" 1 280 90 25 100 0.7
5 F 0034 3.400 204 16 1" 1 305 120 37 120 1.1
6 F 0050 5.000 300 16 1" 1 305 120 37 120 1.2
7 F 0072 7.200 432 16 1.1/2" 1 385 120 37 120 1.3
8 F 0095 10.400 620 16 1.1/2" 1 385 120 37 120 1.4
9 F 0125 12.800 770 16 2" 1 500 165 54 150 3.7
10 F 0165 16.500 990 16 2" 1 500 165 54 150 3.8
11 F 0190 19.000 1.140 16 2.21/2" 1 675 165 54 150 4.8
12 F 0220 22.000 1.320 16 2.1/2" 1 675 165 54 150 4.9
13 F 0280 28.000 1.680 16 3" 1 710 200 65 200 6.7
14 F 0350 35.000 2.100 16 3" 1 865 200 65 200 7.9
15 F 0440 44.000 2.640 16 3" 1 985 200 65 200 8.8
16 F 0460 46.000 2.760 16 DN 100 1х460 1265 485 240 300 125
17 F 0700 70.000 4.200 16 DN 125 2х350 1275 630 285 300 196
18 F 0950 95.000 5.700 16 DN 150 2х460 1380 630 305 300 210
19 F 1250 125.000 7.500 16 DN 150 3х460 1430 676 310 300 264
20 F 1550 155.000 9.300 16 DN 150 2х350 1500 724 335 300 314
21 F 1550 2х460
22 F 1850 185.000 11.000 16 DN 200 2х460 1500 724 350 300 320
23 F 2500 240.000 14.200 16 DN 200 6х460 1565 885 440 300 530
24 F 3000 335.000 19.200 16 DN 250 8х460 1575 950 440 300 670
25 F 3500 520.000 31.000 16 DN 300 11х460 1700 1050 545 300 1.083

Коды фильтров и степень очистки:

DF- 10 мкм

QF- 5 мкм

PF- 0,1 мг/м3- 1мкм

HF- 0,01 мг/м3- 0,01 мкм

CF- 0,003 мг/м3

 

 


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 80 bytes) in /home/z13bar/13bar.ru/docs/cms/plugins/simplebackups/inc/data.php on line 59