Рефрижераторные (холодильные) осушители REMEZA

Рефрижераторные (холодильные) осушители

Модель

Производи-

тельность

Давление

 

Питание,

 

Потребл.

мощность

Присоеди-

нение

Тип

хлада-

гента

Габариты

Вес,

кг

  л/мин м3/ч бар В/Ф/Гц кВт     Д Ш В кг
RFD21 330 20 12 230/1/50 0,24 10 мм R134a 320 320 382 15
RFD31 500 30 12 230/1/50 0.24 3/8 R134a 320 320 382 19
RFD61 1000 60 16 230/1/50 0.34 3/4 R134a 394 368 568 28
RFD81 1330 80 16 230/1/50 0.40 3/4 R134a 394 368 568 30
RFD101 1670 100 16 230/1/50 0.40 3/4 R134a 394 368 568 42
RFD140 2330 140 16 230/1/50 0.55 1 R134a 861 363 601 50
RFD160 2670 160 16 230/1/50 0.60 1 R124a 861 363 601 53
RFD240 4000 240 16 230/1/50 1.04 1 R407c 921 363 601 58
RFD315 5250 315 16 230/1/50 1.33 2 R407c 971 443 761 72
RFD360 6000 360 16 230/1/50 1.59 2 R407c 971 443 761 78
RFD470 7830 470 16 230/1/50 1.81 2 R407c 971 443 761 85
RFD580 9670 580 16 230/1/50 2.32 2 R407c 1151 493 811 100
RFD680 11330 680 16 230/1/50 2.80 2 R407c 1151 493 811 112
RFD820 13670 820 16 230/1/50 2.95 2 R407c 1251 493 811 134
RFD1000 16670 1000 16 400/3/50 2.95 2 1/2 R134a 857 1129 1510 266
RFD1200 20000 1200 16 400/3/50 2.95 2 1/2 R134a 857 1129 1510 285
RFD1700 28330 1700 16 400/3/50 5.70 3 R404a 857 1129 1510 335
RFDх656 29170 1750 16 400/3/50 4.90 DN80 R404a 1030 1232 2162 520
RFDx680 38330 2300 16 400/3/50 5.5 DN100 R404a 1301 1243 2162 690
RFDx818 43330 2600 16 400/3/50 7.00 DN100 R404a 1301 1243 2162 690
RFDx950 53330 3200 16 400/3/50 8.70 DN150 R404a 1510 1400 2162 880
RFDx1090 58330 3500 16 400/3/50 9.20 DN150 R404a 1510 1400 2162 880
RFDx1365 77500 4650 16 400/3/50 10.80 DN150 R404a 1510 1400 2162 1050
RFDx1635 87500 5250 16 400/3/50 13.40 DN150 R404a 1200 1510 1400 1200
RFDx2150 123330 7400 16 400/3/50 13.50 DN150 R134a 3245 1590 2462 1850
RFDx2500 136660 8200 16 400/3/50 13.80 DN200 R134a 3245 1590 2462 2000
RFDx2800 158330 9500 16 400/3/50 15.30 DN200 R134a 3245 1590 2462 2200
RFDx3500 203330 12200 16 400/3/50 17.70 DN200 R134a 3245 1590 2462 2600

Номинальная производительность приведена в соответствии с DIN ISO718

ФАКТОРЫ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ РАСЧЕТНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОСУШИТЕЛЯ

Фактор, корректирующий производительность по входному давлению (в барах изб.)

Бар (изб.) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RFD 21-RFD 1700 0.79 0.87 0.92 0.96 1.00 1.03 1.07 1.10 1.13 1.16 1.18 1.21

 

 

Фактор, корректирующий производительность по температуре входного потока (в С)
C +35 +40 +45 +50 +55
RFD 21- RFD 1700 1.00 0.84 0.71 0.63 0.55

 

Фактор, корректирующий производительность по окружающей температуре (в С)
С +25 +30 +35 +40 +45
RFD 21- RFD 140 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
RFD 235- RFD 1700 1.00 0.94 0.89 0.83 0.78

 

Фактор, корректирующий производительность по температуре по входному давлению (в барах изб.)
Бар (изб.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RFDx 0.62 0.72 0.82 0.90 0.96 1.00 1.04 1.07 1.10 1.13 1.15 1.17 1.19 1.20 1.21

 

Фактор, корректирующий производительность по теимпературе входного потока (в С)
С +25 +30 +35 +40 +45 +50 +55
RFDx 1.67 1.202 1.00 0.84 0.71 0.63 0.55

 

Фактор, корректирующий производительность по окружающей температуре (в С)
C +25 +30 +35 +40 +45
RFDx 1.00 0.94 0.88 1.83 0.78

 


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes) in /home/z13bar/13bar.ru/docs/cms/plugins/simplebackups/inc/data.php on line 59